Velikost sbírky - 6346
Nejlepší karty
Nejnověji přidané karty |
|---|
| Jméno hráče | Počet karet |
|---|---|
| Bodger Doug | 1 |
| Buskas Rod | 1 |
| Cunneyworth Randy | 1 |
| Errey Bob | 1 |
| Frawley Dan | 1 |
| Hannan Dave | 1 |
| Hillier Randy | 1 |
| Chabot John | 1 |
| Johnson Jim | 1 |
| Mantha Moe | 2 |
| Mathiason Dwight | 1 |
| Meloche Gilles | 2 |
| Ruskowski Terry | 2 |
| Schmidt Norm | 1 |
| Simpson Craig | 3 |
| Bullard Mike | 1 |
| Barrasso Tom | 1 |
| Aubin Jean-Sebastien | 1 |
| Simicek Roman | 1 |
| Slegr Jiri | 1 |
| Lang Robert | 2 |
| Straka Martin | 1 |
| Hrdina Jan | 2 |
| Kovalev Alexei | 2 |
| Orpik Brooks | 1 |
| Lemieux Mario | 12 |
| LeClair John | 1 |
| Crosby Sidney | 1 |
| Minard Chris | 1 |
| Mullen Joe | 1 |
| Fleury Marc-Andre | 2 |
| Letang Kristopher | 1 |
| Malkin Evgeni | 3 |
| Penguins Pittsburgh | 4 |
| Staal Jordan | 3 |
| Celkem přidaných karet 62 | |


